Telefone: +86 fax de 13054412604 e mail:fat@airstrut1.com: +86 20 38877920 Skype: alex0123456788
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | FAT |
Certificação: | TS16949 |
Número do modelo: | BMW F07 GT F11 |
Quantidade de ordem mínima: | 6 |
---|---|
Preço: | US$1-US$38 Per pieces |
Detalhes da embalagem: | O padrão que empacota e aceita a procura de empacotamento especial do cliente. |
Tempo de entrega: | 3-5 dias após ter confirmado o pagamento |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | PCS 2000 POR O MÊS |
Condição: | Brand new | Tipo: | mola de ar para BMW F07 GT F11 |
---|---|---|---|
Garantia: | 12 meses | Materiais: | Borracha |
Número oem: | 37106781828 37106781827 | Posição: | mola de ar traseira para BMW F07 GT F11 |
Amostra: | Aceitar | ||
Realçar: | auto peças da suspensão,peças da suspensão da parte traseira do bmw |
saco da mola de suspensão do ar 2*Rear para o airbag 37106781827 traseiro do OEM 37106781828 de BMW F07 GT F11
Descrição de produtos:
Ajuste para:
Para BMW F07 GT F11
ele o seguinte:
Esquerdo de BMW 535i 2015-2011/direito traseiros
Esquerdo de BMW 535i 2010-2010/direito traseiros, carro com porta traseira
Esquerdo de BMW 535i 2009-2009/direito traseiros, sedan
Esquerdo de BMW 550i 2015-2009/direito traseiros
Esquerdo de BMW 550i GT 2015-2010/direito traseiros
Esquerdos traseiros de BMW 550i GT 2015-2010/direitos xDrive
Esquerdos traseiros de BMW 550i 2015-2011/direitos xDrive
Número da referência OE/OEM:
Notas | Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
2015 | BMW | X6 | Utilidade baixa 4-Door do esporte | 3.0L 2979CC 182Cu. Em. l6 GÁS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | X6 | Utilidade 4-Door do esporte da extravagância | 3.0L 2979CC 182Cu. Em. l6 GÁS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | X6 | Utilidade 4-Door do esporte da extravagância | 4.4L 4395CC 268Cu. Em. GÁS DOHC de V8 Turbocharged | |
2015 | BMW | X6 | Utilidade 4-Door do esporte do esporte de M | 3.0L 2979CC 182Cu. Em. l6 GÁS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | X6 | Utilidade 4-Door do esporte do esporte de M | 4.4L 4395CC 268Cu. Em. GÁS DOHC de V8 Turbocharged | |
2015 | BMW | X6 | Utilidade 4-Door do esporte de M | GÁS DOHC de 4.4L 4395CC V8 Turbocharged | |
2015 | BMW | X6 | utilidade 4-Door do esporte de sDrive35i | GÁS DOHC de 3.0L 2979CC l6 Turbocharged | |
2015 | BMW | X6 | utilidade 4-Door do esporte de xDrive35i | GÁS DOHC de 3.0L 2979CC l6 Turbocharged | |
2015 | BMW | X6 | utilidade 4-Door do esporte de xDrive50i | GÁS DOHC de 4.4L 4395CC V8 Turbocharged | |
2014 | BMW | X6 | Utilidade 4-Door do esporte de M | GÁS DOHC de 4.4L 4395CC V8 Turbocharged | |
2014 | BMW | X6 | utilidade 4-Door do esporte de xDrive35i | GÁS DOHC de 3.0L 2979CC l6 Turbocharged | |
2014 | BMW | X6 | utilidade 4-Door do esporte de xDrive50i | GÁS DOHC de 4.4L 4395CC V8 Turbocharged | |
2013 | BMW | X5 | Utilidade 4-Door do esporte de M | GÁS DOHC de 4.4L 4395CC V8 Turbocharged | |
2013 | BMW | X5 | utilidade 4-Door do esporte de xDrive30i | 3.0L 2979CC 182Cu. Em. l6 GÁS DOHC Turbocharged | |
2013 | BMW | X5 | utilidade 4-Door do esporte de xDrive30i | 4.4L 4395CC 268Cu. Em. GÁS DOHC de V8 Turbocharged | |
2013 | BMW | X5 | utilidade 4-Door do esporte de xDrive35d | DIESEL DOHC de 3.0L 2993CC l6 Turbocharged | |
2013 | BMW | X5 | utilidade 4-Door do esporte de xDrive35i | GÁS DOHC de 3.0L 2979CC l6 Turbocharged | |
2013 | BMW | X5 | utilidade 4-Door do esporte de xDrive35i | 4.4L 4395CC 268Cu. Em. GÁS DOHC de V8 Turbocharged | |
2013 | BMW | X5 | utilidade 4-Door do esporte de xDrive50i | GÁS DOHC de 4.4L 4395CC V8 Turbocharged | |
2013 | BMW | X6 | Utilidade 4-Door do esporte de M | 3.0L 2979CC 182Cu. Em. l6 GÁS DOHC Turbocharged |
Informações da empresa:
A tecnologia gorda Co. do chassi de Guang Zhou, Ltd. é uma empresa profissional principal da peça de automóvel da suspensão e do chassi do ar que se especializando em desenvolver, em produzir e em exportar as molas de ar e a luva de ar, os compressores de ar, os suportes do ar e o ar dirigindo e assim por diante.
Nossos produtos do ar são cabidos principalmente para o caminhão, fugas, ônibus, e igualmente para automóveis de passageiros e produtos industriais, tais como BMW, BENZS, AUDI, LAND ROVER, Lincoln, PROSCHE, VOLVO, HOMEM. Entrementes nós igualmente fornecemos outros modelos da mola de ar, e uma série de molas de ar de primeira qualidade do caminhão pesado dianteiro e traseiro, tais como VOLVO, MERCEDES, SCANIA, DAF, BPW, SAF, HOMEM, e igualmente para o amortecedor do assento.
FAQ:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Informações de contato:
Web: http://www.airspringssuspension.com/
E-mail: aliexpress01@airstrut1.com
Skype/telefone: +86 18819164069
Vendas: Sheeran
Pessoa de Contato: Miss. KINA
Telefone: +8618819165549
Fax: 86--2038877920